315/80R22.5 156/150L Petlas SC710 M+S 72260
Satıcının siparişleri onaylama, kargoya verme, ürünün doğruluğu ve gelen sipariş adetini onaylama oranına göre hesaplanır.
Satıcının puan detayını görüntüle16
| Kategori | Ağır Vasıta Şantiye/Karma Lastikleri | 
| Mevsim | 4Mevsim | 
| Yakıt Ekonomisi | D | 
| Fren Mesafesi | B | 
| Gürültü Seviyesi | 72 | 
| Taban Genişliği | 315 | 
| Yanak Kesiti | 80 | 
| Jant Çapı | 22.5 | 
| Yük Endeksi | 156/150 | 
| Hız Endeksi | L | 
| Ürün Tipi | Lastik | 
| Ebat | 315/80R22.5 | 
| Desen | SC710 | 
| Yük/Hız Endeksi | 156/150L | 
| M + S | M+S | 
| Pozisyon | Steer | 
 
         
         
             D
 D
             B
 B
             72 dB
 72 dB