285/70R19.5 146/144L Bf Goodrich Route Control D M+S 922022
Satıcının siparişleri onaylama, kargoya verme, ürünün doğruluğu ve gelen sipariş adetini onaylama oranına göre hesaplanır.
Satıcının puan detayını görüntüle12
| Kategori | Ağır Vasıta Bölgesel Lastikler | 
| Yakıt Ekonomisi | C | 
| Fren Mesafesi | C | 
| Gürültü Seviyesi | 73 | 
| Taban Genişliği | 285 | 
| Yanak Kesiti | 70 | 
| Jant Çapı | 19.5 | 
| Yük Endeksi | 146/144 | 
| Hız Endeksi | L | 
| Ebat | 285/70R19.5 | 
| Desen | ROUTE CONTROL D | 
| Yük/Hız Endeksi | 146/144L | 
| M + S | M+S | 
| 3PMSF | 3PMSF | 
| Pozisyon | Drive | 
 
         
         C
 C
             C
 C
             73 dB
 73 dB
            